Organizzazione oraria di 33 ore settimanali - classi seconde
| Ore | da... a... | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
| 1ª | 8.10 - 9.10 | O. C. | O. C. | O. C. | O. C. | O. C. | O. C. |
| 2ª | 9.10 - 10.10 | O. C. | O. C. | O. C. | O. C. | O. C. | O. C. |
| 3ª | 10.10 - 11.05 | O. C. | O. C. | O. C. | O. C. | O. C. | O. C. |
| 11.05 - 11.20 | ricreazione | ricreazione | ricreazione | ricreazione | ricreazione | ricreazione | |
| 4ª | 11.20 - 12.15 | O. C. | O. C. | O. C. | O. C. | O. C. | O. C. |
| 5ª | 12.15 - 13.10 | O. C. | O. C. | O. C. | O. C. | O. C. | O. C. |
| 13.10 - 14.10 | mensa | ||||||
| 6ª | 14.10 - 15.00 | O. C. | |||||
| 7ª | 15.00 - 15.50 | O. C. | |||||
| 8ª | 15.50 - 16.40 | O. C. |
LEGENDA:
- La sigla O.C. indica le ore curricolari.