| Scuola secondaria di primo grado "GIOVANNI XXIII " |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANNO SCOLASTICO 2005-2006 | |||||||
| INSEGNANTE | CLASSI | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
| Lettere | |||||||
| Franco De Gregorio C. | 1ªA | 11.20-12.15 | |||||
| Biondani Silvia | 2ªA | 12.15-13.10 | |||||
| Dolzani Cesare | 3ªA | 11.20-12.15 | |||||
| Pasqualotto A.Maria | 1ªB | 10.10-11.05 | |||||
| Fabbro Luca | 2ªB | 11.20-12.15 | |||||
| Pintacuda M. Concetta | 3ªB | 12.15-13.10 | |||||
| Cattarossi Emma | 1ªC | 12.15-13.10 | |||||
| Brusini Attilia | 2ªC | 11.20-12.15 | |||||
| Beltrame Sergio | 3ªC | 11.20-12.15 | |||||
| Boz Olga | 1ªD - 3ªD | 11.20-12.15 | |||||
| Zanier Elisabetta | 1ªD - 2ªD | 10.10-11.05 | |||||
| Scienze matematiche | |||||||
| Benelli Dina | 1ªA - 2ªA | 10.10-11.05 | |||||
| Giacomello Flavia | 1ªB - 3ªA | 10.10-11.05 | |||||
| Simcic Daniela | 2ªB - 3ªB | 10.10-11.05 | |||||
| Cremona Giacomo | 1ªC - 2ªC - 3ªC | 10.10-11.05 | |||||
| Patrone Patrizia | 1ªD - 2ªD - 3ªD | 11.20-12.15 | |||||
| Tedesco | |||||||
| Zamolo Rita | 1ªA-1ªC-1ªD-2ªA -2ªC-2ªD -3ªA -3ªD | 09.10-10.10 | |||||
| D'Isidoro Maria Luisa | 1ªB -2ªB -2ªC -3ªB -3ªC | 11.20-12.15 | |||||
| Inglese | |||||||
| Feltrin Daniela | 1ªA -1ªD - 2ªA - 3ªD | 10.10-11.05 | |||||
| Marchelle Adriana | 1ªB - 2ªB - 3ªA - 3ªB | 10.10-11.05 | |||||
| Peressotti Margherita | 1ªC - 2ªC - 2ªD - 3ªC | 11.20-12.15 | |||||
| Educazione artistica | |||||||
| Dallavalle Franca | 1ªA - 1ªB - 1ªC - 2ªA - 2ªB - 3ªA - 3ªB | 11.20-12.15 | |||||
| Verona Roberto | 1ªD - 2ªC - 2ªD - 3ªC - 3ªD | 09.40-10.10 | |||||
| Educazione musicale | |||||||
| Chiarandini Paolo | 1ªA - 1ªC - 2ªA - 2ªB - 3ªA | 9.30-10.10 | |||||
| Maiero Marco | 1ªB-1ªD-2ªC-2ªD-3ªB-3ªC-3ªD | 10.10-11.05 | |||||
| Educazione fisica | |||||||
| Gobbo Gianpiero | 1ªA - 1ªB - 2ªA - 2ªB - 3ªA - 3ªB | 10.10-11.05 | |||||
| Autorino Sabato | 1ªC - 1ªD - 2ªC - 2ªD - 3ªC - 3ªD | 10.10-10.50 | |||||
| Educazione tecnica | |||||||
| Smareglia Mariella | 1ªA - 1ªB - 2ªA - 2ªB - 3ªA - 3ªB | 10.10-11.05 | |||||
| Sabot Claudia | 1ªC - 1ªD - 2ªC - 2ªD - 3ªC - 3ªD | 14.10-15.00 | |||||
| Religione | |||||||
| Visentini Paola | tutte | 12.15-12.50 | |||||
| Sostegno | |||||||
| Zamò Marco | 1ªA - 3ªC | 10.10-11.05 | |||||
| Tomè Antonio | 2ªA - 3ªC | 10.10-11.05 | |||||
| Parrinello Enzo | 2ªA - 2ªC | 09.10-10.10 | |||||
| Barberi Giovanni | 2ªB | 10.10-11.05 | |||||
| Piovesan Maria G. | 3ªB - 2ªD | 11.20-12.15 | |||||
| De Stefano Giuseppe | 2ªD - 3ªC | 11.20-12.15 | |||||
Sezioni del sito
Tricesimo, gennaio 2006
La pagina è stata curata dal laboratorio web dell'Istituto
La pagina è stata curata dal laboratorio web dell'Istituto