|
Per verificare le abitudini alimentari degli alunni della classe, è stata svolta un'indagine e sono stati raccolti i dati relativi ai cibi consumati nei 5 pasti giornalieri durante una
settimana. |
|
Per verificare le abitudini alimentari degli alunni della classe, è stata svolta un'indagine e sono stati raccolti i dati relativi ai cibi consumati nei 5 pasti giornalieri durante una
settimana. |
| Lunedì Colazione Merenda Pranzo Merenda Cena |
Alimenti Latte, cacao, fette biscottate. Crackers, thè. Pasta, carote, frittata, yogurt, acqua. Thè, biscotti. Patate, carne, mela, acqua. |
| Martedì Colazione Merenda Pranzo Merenda Cena |
Alimenti Latte, cacao, fette biscottate. Crackers, thè. Gnocchi, insalata, mela, acqua. Brioches, thè. Minestra, patate, carne, insalata, acqua. |
| Mercoledì Colazione Merenda Pranzo Merenda Cena |
Alimenti Latte, cacao, brioches. Crackers, thè. Pasta, mela, acqua. Thè, biscotti. Salsiccia, spinaci, mela, acqua. |
| Giovedì Colazione Merenda Pranzo Merenda Cena |
Alimenti Latte, cacao, fette biscottate. Pane, prosciutto crudo, thè. Gnocchi di spinaci, pesce, verdura, acqua. Thè, biscotti. Pesce, acqua. |
| Venerdì Colazione Merenda Pranzo Merenda Cena |
Alimenti Latte, cacao, fette biscottate. Crackers, thè. Riso, pesce, verdura. Thè, krapfen. Gnocchi, carne, patate, verdura, frutta, pandoro. |
| Sabato Colazione Merenda Pranzo Merenda Cena |
Alimenti Latte, cacao, pandoro. Crakers, thè. Minestra, prosciutto, pane, acqua. Brioches, thè. Spiedini, insalata, frutta, acqua. |
| Domenica Colazione Merenda Pranzo Merenda Cena |
Alimenti Yogurt, frutta, spremuta, brioches. // Polenta, carne, verdura, formaggio, acqua. Thè, biscotti. Riso, frutta, acqua. |
| COLAZIONE | n° | MERENDA | n° | PRANZO | n° | MERENDA | n° | CENA | n° |
| Latte | 14 | Pane | 15 | Pane | 19 | Pane | 8 | Pane | 19 |
| Caffè | 2 | Salumi | 13 | Pasta | 19 | Salumi | 8 | Pasta | 12 |
| Cacao | 8 | Formaggio | 6 | Riso | 15 | Dolci | 15 | Riso | 9 |
| Yogurt | 1 | Merendine | 5 | Minestra bro. | 8 | Yogurt | 6 | Minestra bro. | 12 |
| Pane | 6 | Succo | 9 | Minestra verd. | 8 | Salse | 3 | Minestra verd. | 7 |
| Biscotti | 14 | Thè | 6 | Carni rosse | 15 | Latte | 1 | Carni rosse | 14 |
| Merendine | 7 | Patatine | 2 | Carni bianche | 11 | Frutta | 8 | Carni bianche | 12 |
| Zucchero | 12 | Acqua | 9 | Pesce | 12 | Succo | 8 | Pesce | 5 |
| Thè | 7 | Uova | 12 | Patatine | 6 | Selvaggina | 2 | ||
| Succo/spremuta | 8 | Verdura | 16 | Uova | 1 | Uova | 8 | ||
| Tortellini | 1 | Patate | 12 | Thè | 10 | Verdura | 15 | ||
| Formaggio | 1 | Pizza | 4 | Bibite | 14 | Patate | 15 | ||
| Burro | 2 | Salumi | 14 | Acqua | 10 | Pizza | 6 | ||
| Marmellata | 7 | Formaggio | 17 | Salumi | 12 | ||||
| Uova | 1 | Yogurt | 13 | Formaggio | 11 | ||||
| Acqua | 8 | Frutta | 17 | Yogurt | 2 | ||||
| Succo | 5 | Frutta | 17 | ||||||
| Bibite | 16 | Succo | 3 | ||||||
| Acqua | 19 | Bibite | 9 | ||||||
| Dolci | 10 | Acqua | 17 | ||||||
| Selvaggina | 5 | Dolci | 13 | ||||||
| Burro | 8 |
| ALIMENTI | FREQUENZA | ALIMENTI | FREQUENZA |
| DOLCI | 91 | PANE | 67 |
| ACQUA | 63 | PASTA e RISO | 55 |
| SALUMI | 47 | CARNI BIANCHE | 40 |
| BIBITE | 39 | MINESTRE | 36 |
| CARNI ROSSE | 36 | PATATE | 35 |
| FORMAGGI | 35 | FRUTTA | 34 |
| SUCCHI | 33 | VERDURE | 31 |
| THÈ e CAFFÈ | 25 | YOGURT | 22 |
| UOVA | 22 | LATTE | 15 |
| PIZZA | 10 | BURRO | 10 |
| SALSE | 3 |
![]() |
Il grafico |